1 курс 2026 год набора. Уникальный код поступающего (УКП)
| 1427059 | 1044090 | 1072104 | 2184593 |
| 1300809 | 2207829 | 1416991 | 1266682 |
| 1207624 | 1721111 | 1891718 | 1535432 |
| 1354339 | 1465593 | 1873301 | 1030288 |
| 1921459 | 2055998 | 1935413 | 1832658 |
| 1276678 | 1328736 | 2156873 | 980313 |
| 1393830 | 1030068 | 1393965 | 990313 |
| 1968720 | 1745956 | 1582582 | 946801 |
| 1349693 | 1718314 | 1400948 | 1358542 |
| 1743398 | 1421091 | 1256261 | 1239727 |
| 1210805 | 1140686 | 2015624 | 1520157 |
| 2218103 | 1382069 | 1610042 | 1689760 |
| 2025171 | 1440522 | 1511015 | 1575600 |
| 2004501 | 1192818 | 1336699 | 1620780 |
| 1319572 | 1345601 | 954137 | 1385449 |
| 1988322 | 1534811 | 1786664 | 1746985 |
| 2038457 | 1410442 | 960941 | 1376640 |
| 1245004 | 1720171 | 1512214 | 1852185 |
| 1962036 | 992455 | 1622037 | 1402481 |
| 1142184 | 1019524 | 1210432 | 1840464 |
| 1349075 | 1423934 | 1246111 | 1766750 |
| 1097004 | 1357494 | 1806480 | 1749674 |
| 1925434 | 1874027 | 1144960 | 2327956 |
| 1759626 | 1834436 | 1563653 | 2021231 |
| 1164576 | 1934507 | 1402485 | 1239421 |
| 1895449 | 955147 | 1833613 | 1778871 |
| 1019401 | 1506864 | 1427006 | 1459260 |
| 1455679 | 1339773 | 1967825 | 1445998 |
| 1065484 | 1289136 | 1398674 | 1316617 |
| 994338 | 1926866 | 1914825 | 1996541 |
| 1401424 | 1761382 | 1452325 | 1430942 |
| 1579772 | 1760552 | 1879721 | 1757655 |
| 1794810 | 952861 | 2101764 | 1821568 |
| 1379508 | 1492147 | 1150309 | 1022205 |
| 1732605 | 1748817 | 1869749 | 1817181 |
| 1261799 | 1382641 | 1901646 | 1453587 |
| 2236243 | 1430089 | 1532612 | 1866118 |
| 1926329 |
1 курс 2026 год набора. Уникальный код поступающего (УКП)
| 2047260 | 1142294 | 1963752 | 1621387 |
| 1463706 | 1376811 | 1797574 | 1364503 |
| 945551 | 1185934 | 1744513 | 1780032 |
| 1766121 | 2090376 | 1620141 | 2026247 |
| 1021365 | 1416059 | 1726672 | 1206316 |
| 2242114 | 1869918 | 2051874 | 1616378 |
| 1186302 | 1541398 | 1385694 | 1281374 |
| 1281164 | 1360089 | 1886601 | 1975164 |
| 1208356 | 1414070 | 1883276 | 1539822 |
| 2186114 | 1467117 | 944873 | 1599863 |
| 1694839 | 1345652 | 1215435 | 2016256 |
| 1808158 | 1529615 | 1535650 | 1193989 |
| 1598330 | 1346305 | 1820698 | 1401275 |
| 1100456 | 2393428 | 1542440 | 1042974 |
| 1067461 | 1191829 | 1378076 | 1353834 |
| 946547 | 1788446 | 1955081 | 1643730 |
| 1359019 | 2038056 | 1886511 | 1738641 |
| 1075426 | 2189746 | 2257573 | 1359602 |
| 1606175 | 1395465 | 1395126 | 2028624 |
| 1521382 | 1696296 | 1250281 | 1562367 |
| 1849746 | 1934432 | 985937 | 1212092 |
| 1272751 | 1805782 | 1017895 | 1540303 |
| 1727643 | 1345309 | 1491867 | 1726165 |
| 1970066 | 2175056 | 2053014 | 1595377 |
| 1119568 | 1539206 | 1244458 | 1552090 |
| 1869164 | 1822386 | 1357556 | 997069 |
| 997482 | 1980924 | 2374990 | 1286461 |
| 1921280 | 1743189 | 1353140 | 1824275 |
| 1457215 | 2048487 | 2169471 | 1387500 |
| 1829641 | 963939 | 2125475 |
1 курс 2026 год набора. Уникальный код поступающего (УКП)
| 1358776 | 1605474 | 1939756 | 1388944 |
| 1382402 | 1475844 | 1547732 | 1926299 |
| 1500752 | 1191295 | 985878 | 2210049 |
| 1205979 | 1768370 | 1780876 | 1362424 |
| 1726695 | 1851221 | 1651552 | 1181146 |
| 831202 | 2048676 | 2016847 | 1683093 |
| 1519609 | 1206490 | 1583354 | 1414537 |
| 1615340 | 1643297 | 1876231 | 1879760 |
| 1926146 | 1265217 | 2192756 | 2415405 |
| 1218893 | 1858574 | 1209173 | 1795034 |
| 1691636 | 2080037 | 1437607 | 1472710 |
| 1161586 | 2343440 | 1214571 | 1493859 |
| 2251593 | 1469976 | 1252613 | 1367728 |
| 1039633 | 1362672 | 1402033 | 2348527 |
| 1461280 | 2150524 | 1352412 | 1520068 |
| 1563968 | 1357200 | 1330042 | 948251 |
| 1789517 | 1885702 | 1421605 | 2279867 |
| 1244288 | 1381425 | 2063005 | 976934 |
| 1752903 | 1617414 | 1869877 | 1357365 |
| 2244076 | 1268082 | 2244824 | 2243811 |
| 1440508 | 1573451 | 1827127 | 954229 |
| 1399049 | 1916042 | 1584570 | 1439528 |
| 1462584 | 1393969 | 1507557 | 1959867 |
| 2019805 | 1716664 | 1771708 | 1834703 |
| 1406340 |
1 курс 2026 год набора.
| 1564020 | 1148802 | 1077757 | 2246968 |
| 1231155 | 1012630 | 1180945 | 1558860 |
| 2319046 | 1180698 | 1609246 | 1582654 |
| 1559512 | 1366993 | 1760595 |
