ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» осуществляет прием по следующим условиям поступления на обучение с проведением отдельного конкурса по каждой совокупности этих условий:
— раздельно по программам ординатуры в зависимости от специальности;
— раздельно в рамках контрольных цифр и договорам об оказании платных образовательных услуг;
— раздельно на места в пределах целевой квоты и на места в рамках контрольных цифр за вычетом целевой квоты (далее – основные места в рамках контрольных цифр);
— раздельно на места для приема граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц, являющихся соотечественниками, и иных иностранных граждан, лиц без гражданства.
№ п/п | шифр | Наименование специальности | КЦП (бюджет) | Из КЦП квота целевого приема | Детализация квоты целевого приема | Контрактная форма 2024 план | |
Всего | Из них для иностр. граждан | ||||||
Всего: | 251 | 247 | 340 | 41 | |||
31.08.01 | Акушерство и гинекология | 11 | 11 | Департамент здравоохранения города Севастополя — 1 | 18 | 2 | |
Медицинские организации Федерального медико-биологического агентства — 1 | |||||||
Министерство здравоохранения Запорожской области — 4 | |||||||
Министерство здравоохранения Республики Крым — 5 | |||||||
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | 20 | 20 | Департамент здравоохранения города Севастополя — 4 | 6 | 1 | |
Медицинские организации Федерального медико-биологического агентства — 2 | |||||||
Министерство здравоохранения Запорожской области — 3 | |||||||
Министерство здравоохранения Республики Крым — 9 | |||||||
Министерство здравоохранения Херсонской области — 2 | |||||||
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | 5 | 4 | Медицинские организации Федерального медико-биологического агентства — 1 | 3 | 0 | |
Министерство здравоохранения Республики Крым — 3 | |||||||
31.08.07 | Патологическая анатомия | 2 | 2 | Медицинские организации Федерального медико-биологического агентства — 1 | 2 | 1 | |
Министерство здравоохранения Республики Крым — 1 | |||||||
31.08.09 | Рентгенология | 8 | 8 | Департамент здравоохранения города Севастополя — 2 | 8 | 1 | |
Медицинские организации Федерального медико-биологического агентства — 2 | |||||||
Министерство здравоохранения Запорожской области — 1 | |||||||
Министерство здравоохранения Республики Крым — 3 | |||||||
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | 7 | 7 | Департамент здравоохранения города Севастополя — 1 | 1 | 0 | |
Министерство здравоохранения Запорожской области — 3 | |||||||
Министерство здравоохранения Республики Крым — 3 | |||||||
31.08.16 | Детская хирургия | 3 | 3 | Департамент здравоохранения города Севастополя — 1 | 3 | 1 | |
Министерство здравоохранения Запорожской области — 1 | |||||||
Министерство здравоохранения Республики Крым — 1 | |||||||
31.08.18 | Неонатология | 5 | 5 | Медицинские организации Федерального медико-биологического агентства — 1 | 2 | 0 | |
Министерство здравоохранения Запорожской области — 2 | |||||||
Министерство здравоохранения Республики Крым — 1 | |||||||
Министерство здравоохранения Херсонской области — 1 | |||||||
31.08.19 | Педиатрия | 16 | 16 | Департамент здравоохранения города Севастополя — 6 | 5 | 1 | |
Медицинские организации Федерального медико-биологического агентства — 1 | |||||||
Министерство здравоохранения Запорожской области — 3 | |||||||
Министерство здравоохранения Республики Крым — 6 | |||||||
31.08.20 | Психиатрия | 15 | 15 | Департамент здравоохранения города Севастополя — 1 | 8 | 1 | |
Министерство здравоохранения Республики Крым — 14 | |||||||
31.08.28 | Гастроэнтерология | 2 | 2 | Все заказчики целевого обучения — 1 | 6 | 1 | |
Министерство здравоохранения Республики Крым — 1 | |||||||
31.08.32 | Дерматовенерология | 0 | 0 | 32 | 2 | ||
31.08.35 | Инфекционные болезни | 7 | 7 | Все заказчики целевого обучения — 2 | 2 | 1 | |
Министерство здравоохранения Республики Крым — 5 | |||||||
31.08.36 | Кардиология | 3 | 3 | Министерство здравоохранения Республики Крым — 3 | 5 | 1 | |
31.08.42 | Неврология | 3 | 3 | Департамент здравоохранения города Севастополя — 1 | 20 | 1 | |
Медицинские организации Федерального медико-биологического агентства — 1 | |||||||
Министерство здравоохранения Запорожской области — 1 | |||||||
31.08.45 | Пульмонология | 5 | 5 | Все заказчики целевого обучения — 2 | 3 | 1 | |
Министерство здравоохранения Республики Крым — 3 | |||||||
31.08.46 | Ревматология | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | 36 | 36 | Все заказчики целевого обучения — 28 | 0 | 0 | |
Департамент здравоохранения города Севастополя — 2 | |||||||
Министерство здравоохранения Республики Крым — 5 | |||||||
Министерство здравоохранения Херсонской области — 1 | |||||||
31.08.49 | Терапия | 20 | 20 | Департамент здравоохранения города Севастополя — 5 | 10 | 2 | |
Министерство здравоохранения Запорожской области — 1 | |||||||
Министерство здравоохранения Республики Крым — 14 | |||||||
31.08.51 | Фтизиатрия | 10 | 10 | Все заказчики целевого обучения — 3 | 5 | 0 | |
Департамент здравоохранения города Севастополя — 2 | |||||||
Министерство здравоохранения Республики Крым — 5 | |||||||
31.08.53 | Эндокринология | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 25 | 22 | Все заказчики целевого обучения — 9 | 5 | 2 | |
Департамент здравоохранения города Севастополя — 3 | |||||||
Министерство здравоохранения Республики Крым — 10 | |||||||
31.08.56 | Нейрохирургия | 0 | 0 | 10 | 4 | ||
31.08.57 | Онкология | 12 | 12 | Департамент здравоохранения города Севастополя — 4 | 5 | 1 | |
Министерство здравоохранения Республики Крым — 8 | |||||||
31.08.58 | Оториноларингология | 4 | 4 | Департамент здравоохранения города Севастополя — 2 | 10 | 1 | |
Министерство здравоохранения Запорожской области —1 | |||||||
Министерство здравоохранения Республики Крым —1 | |||||||
31.08.59 | Офтальмология | 4 | 4 | Департамент здравоохранения города Севастополя — 2 | 10 | 1 | |
Министерство здравоохранения Республики Крым — 2 | |||||||
31.08.66 | Травматология и ортопедия | 6 | 6 | Департамент здравоохранения города Севастополя — 2 | 4 | 1 | |
Министерство здравоохранения Республики Крым — 3 | |||||||
Министерство здравоохранения Херсонской области — 1 | |||||||
31.08.67 | Хирургия | 13 | 13 | Департамент здравоохранения города Севастополя — 2 | 5 | 2 | |
Министерство здравоохранения Запорожской области — 5 | |||||||
Министерство здравоохранения Республики Крым — 6 | |||||||
31.08.68 | Урология | 0 | 0 | 8 | 2 | ||
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
31.08.72 | Стоматология общей практики | 0 | 0 | 48 | 1 | ||
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | 2 | 2 | Министерство здравоохранения Запорожской области — 2 | 14 | 1 | |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | 0 | 0 | 14 | 1 | ||
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | 0 | 0 | 18 | 1 | ||
31.08.76 | Стоматология детская | 2 | 2 | Все заказчики целевого обучения — 2 | 6 | 1 | |
31.08.77 | Ортодонтия | 0 | 0 | 18 | 1 | ||
31.08.78 | Физическая и реабилитационная медицина | 5 | 5 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации — 5 | 5 | 1 |
Срок обучения по специальностям программ ординатуры на 2024-25 учебный год
Документы, подтверждающие индивидуальные достижения
Индивидуальные достижения в спортивной и культурно-творческой деятельности
Документы, подтверждающие волонтерскую деятельность в системе здравоохранения и при COVID 19:
Для получения дополнительных баллов за волонтерскую деятельность (в системе здравоохранения и COVID-19) необходимо:
1. До 15.06.2024!!! внести и отправить свои данные на почту med.volonter@mail.ru для генерации в единой системе (необходимые документы указаны в файле). При участии в волонтерской деятельности в системе здравоохранения и в волонтерской деятельности при COVID-19, данные отправлять отдельно! Разными письмами!
2. Для получения справок/ характеристик обучающиеся будут приглашены в главный корпус КФУ имени В.И. Вернадского (130 каб) по номеру телефона или электронной почте.
Обратите внимание на правильность вводимых контактных данных для связи с вами.