Статистика проходных баллов (бюджетная форма обучения)
| специальность | МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ | ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО | ПЕДИАТРИЯ | СТОМАТОЛОГИЯ | ||||||||||||
| категории поступления | ОУ | ОК | Целевой конкурс | Общий конкурс | ОУ | ОК | Целевой конкурс | Общий конкурс | ОУ | ОК | Целевой конкурс | Общий конкурс | ОУ | ОК | Целевой конкурс | Общий конкурс |
| учебный год | ||||||||||||||||
| 2025-2026 | 190 | 240 | 230 | 167 | 159 | * | 183 | 160 | 151 | * | 195 | 247 | * | 276 | ||
| 2024-2025 | 176 | 233 | 156 | 143 | * | 236 | 137 | 191 | * | 217 | 267 | 218 | * | 299 | ||
| 2023-2024 | Набор не проводился | 167 | 174 | * | 213 | 198 | 186 | 248 | 168 | 289 | ||||||
| 2022-2023 | Набор не проводился | 165 | 169 | * | 196 | 163 | * | 194 | 202 | 229 | 252 | |||||
ОК — специальная квота приема на обучение, выделенная в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. №268 (10% от объема контрольных цифр по каждой специальности)
* — детализация квоты целевого приема представлена ниже
ПФО** — платная форма обучения, за счет средств физических и/или юридических лиц
Детализация квоты целевого приема по заказчикам
(количество мест из общей квоты приема)
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО
| Наименование специальности | Лечебное дело | ||||||||
| учебный год | Квота целевого приема | Детализация квоты | ДЗ г. Севастополя | МО ФМБА | МЗ Республики Крым | Управление ФСИН по Республике Крым и г. Севастополю | МЗ Запорожской области | МЗ Херсонской области | Иные заказчики целевого обучения |
| 2024-2025 | 226 | Кол-во мест из общей квоты приема | 40 | 1 | 110 | Набор не проводился | 64 | 10 | Набор не проводился |
| Принято на обучение | 39 | 1 | 88 | 40 | — | ||||
| Проходной балл | 142 | 224 | 182 | 133 | — | ||||
| 2023-2024 | 242 | Кол-во мест из общей квоты приема | 40 | 9 | 110 | 1 | Набор не проводился | Набор не проводился | 82 |
| Принято на обучение | 21 | 5 | 106 | 1 | 29 | ||||
| Проходной балл | 168 | 152 | 172 | 209 | 172 | ||||
ПЕДИАТРИЯ
| Наименование специальности | ПЕДИАТРИЯ | ||||||
| учебный год | Квота целевого приема | Детализация квоты | ДЗ г. Севастополя | МО ФМБА | МЗ Республики Крым | МЗ Запорожской области | МЗ Херсонской области |
| 2024-2025 | 226 | Кол-во мест из общей квоты приема | 14 | 1 | 39 | 8 | 10 |
| Принято на обучение | 10 | 1 | 38 | 3 | 2 | ||
| Проходной балл | 135 | 144 | 156 | 132 | 122 | ||
| 2023-2024 | 242 | Кол-во мест из общей квоты приема | 15 | 3 | 40 | Набор не проводился | Набор не проводился |
| Принято на обучение | 8 | 1 | 11 | ||||
| Проходной балл | 156 | 212 | 168 | ||||
СТОМАТОЛОГИЯ
| Наименование специальности | СТОМАТОЛОГИЯ | ||||||
| учебный год | Квота целевого приема | Детализация квоты | Управление ФСИН по Республике Крым и г. Севастополю | МО ФМБА | Иные заказчики целевого обучения | МЗ Запорожской области | МЗ Херсонской области |
| 2024-2025 | 226 | Кол-во мест из общей квоты приема | Набор не проводился | 1 | Набор не проводился | 5 | 3 |
| Принято на обучение | 1 | 5 | 3 | ||||
| Проходной балл | 292 | 266 | 144 | ||||
| 2023-2024 | 242 | Кол-во мест из общей квоты приема | 1 | Набор не проводился | 13 | Набор не проводился | Набор не проводился |
| Принято на обучение | 1 | 8 | |||||
| Проходной балл | 176 | 168 | |||||
