Подано заявлений
специальность | МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ | ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО | ПЕДИАТРИЯ | СТОМАТОЛОГИЯ | ||||||||
учебный год | Контрольные цифры приёма | Количество поданных заявлений | Конкурс, чел/место | Контрольные цифры приёма | Количество поданных заявлений | Конкурс, чел/место | Контрольные цифры приёма | Количество поданных заявлений | Конкурс, чел/место | Контрольные цифры приёма | Количество поданных заявлений | Конкурс, чел/место |
2024-2025 | 5 | 353 | 70,60 | 290 | 1515 | 5,22 | 97 | 1040 | 10,72 | 14 | 701 | 50,07 |
2023-2024 | Набор не проводился | 293 | 1672 | 5,71 | 98 | 1089 | 11,11 | 23 | 573 | 24,91 | ||
2022-2023 | Набор не проводился | 293 | 1644 | 5,61 | 98 | 1073 | 10,95 | 24 | 568 | 23,67 |
Принято на обучение (кол-во человек)
специальность | МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ | ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО | ПЕДИАТРИЯ | СТОМАТОЛОГИЯ | ||||||||||||||||
учебный год | ОУ | Спец. квота | Целевой конкурс | Общий конкурс | ПФО** | ОУ | Спец. квота | Целевой конкурс | Общий конкурс | ПФО** | ОУ | Спец. квота | Целевой конкурс | Общий конкурс | ПФО** | ОУ | Спец. квота | Целевой конкурс | Общий конкурс | ПФО** |
2024-2025 | 1 | 4 | 11 | 11 | 12 | 168 | 99 | 95 | 3 | 1 | 55 | 38 | 70 | 2 | 2 | 9 | 1 | 163 | ||
2023-2024 | Набор не проводился | 13 | 11 | 162 | 137 | 54 | 3 | 21 | 74 | 12 | 3 | 3 | 9 | 8 | 110 | |||||
2022-2023 | Набор не проводился | 18 | 4 | 163 | 138 | 98 | 2 | 51 | 45 | 38 | 3 | 1 | 5 | 15 | 106 |
Спец.квота — специальная квота приема на обучение, выделенная в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. №268 (10% от объема контрольных цифр по каждой специальности)
ПФО** — платная форма обучения, за счет средств физических и/или юридических лиц
Статистика проходных баллов (бюджетная форма обучения)
специальность | МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ | ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО | ПЕДИАТРИЯ | СТОМАТОЛОГИЯ | ||||||||||||
категории поступления | ОУ | Спец. квота | Целевой конкурс | Общий конкурс | ОУ | Спец. квота | Целевой конкурс | Общий конкурс | ОУ | Спец. квота | Целевой конкурс | Общий конкурс | ОУ | Спец. квота | Целевой конкурс | Общий конкурс |
учебный год | ||||||||||||||||
2024-2025 | 176 | 233 | 156 | 143 | * | 236 | 137 | 191 | * | 217 | 267 | 218 | * | 299 | ||
2023-2024 | Набор не проводился | 167 | 174 | * | 213 | 198 | 186 | 248 | 168 | 289 | ||||||
2022-2023 | Набор не проводился | 165 | 169 | * | 196 | 163 | * | 194 | 202 | 229 | 252 |
Спец.квота — специальная квота приема на обучение, выделенная в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. №268 (10% от объема контрольных цифр по каждой специальности)
* — детализация квоты целевого приема представлена ниже
ПФО** — платная форма обучения, за счет средств физических и/или юридических лиц
Детализация квоты целевого приема по заказчикам
(количество мест из общей квоты приема)
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО
Наименование специальности | Лечебное дело | ||||||||
учебный год | Квота целевого приема | Детализация квоты | ДЗ г. Севастополя | МО ФМБА | МЗ Республики Крым | Управление ФСИН по Республике Крым и г. Севастополю | МЗ Запорожской области | МЗ Херсонской области | Иные заказчики целевого обучения |
2024-2025 | 226 | Кол-во мест из общей квоты приема | 40 | 1 | 110 | Набор не проводился | 64 | 10 | Набор не проводился |
Принято на обучение | 39 | 1 | 88 | 40 | — | ||||
Проходной балл | 142 | 224 | 182 | 133 | — | ||||
2023-2024 | 242 | Кол-во мест из общей квоты приема | 40 | 9 | 110 | 1 | Набор не проводился | Набор не проводился | 82 |
Принято на обучение | 21 | 5 | 106 | 1 | 29 | ||||
Проходной балл | 168 | 152 | 172 | 209 | 172 |
ПЕДИАТРИЯ
Наименование специальности | ПЕДИАТРИЯ | ||||||
учебный год | Квота целевого приема | Детализация квоты | ДЗ г. Севастополя | МО ФМБА | МЗ Республики Крым | МЗ Запорожской области | МЗ Херсонской области |
2024-2025 | 226 | Кол-во мест из общей квоты приема | 14 | 1 | 39 | 8 | 10 |
Принято на обучение | 10 | 1 | 38 | 3 | 2 | ||
Проходной балл | 135 | 144 | 156 | 132 | 122 | ||
2023-2024 | 242 | Кол-во мест из общей квоты приема | 15 | 3 | 40 | Набор не проводился | Набор не проводился |
Принято на обучение | 8 | 1 | 11 | ||||
Проходной балл | 156 | 212 | 168 |
СТОМАТОЛОГИЯ
Наименование специальности | СТОМАТОЛОГИЯ | ||||||
учебный год | Квота целевого приема | Детализация квоты | Управление ФСИН по Республике Крым и г. Севастополю | МО ФМБА | Иные заказчики целевого обучения | МЗ Запорожской области | МЗ Херсонской области |
2024-2025 | 226 | Кол-во мест из общей квоты приема | Набор не проводился | 1 | Набор не проводился | 5 | 3 |
Принято на обучение | 1 | 5 | 3 | ||||
Проходной балл | 292 | 266 | 144 | ||||
2023-2024 | 242 | Кол-во мест из общей квоты приема | 1 | Набор не проводился | 13 | Набор не проводился | Набор не проводился |
Принято на обучение | 1 | 8 | |||||
Проходной балл | 176 | 168 |