СТОИМОСТЬ ОДНОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ ПРИЕМА 2026 – 2027 УЧЕБНОГО ГОДА
| Наименование и коды направлений подготовки | Для граждан РФ, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, соотечественников | Для иностранных граждан обучающиеся на русском языке | Для иностранных граждан обучающиеся на английском языке |
|---|---|---|---|
| 31.05.01 Лечебное дело | 234 000 рублей | 273 000 рублей | 344 000 рублей |
| 31.05.02 Педиатрия | 208 000 рублей | 229 000 рублей | X |
| 31.05.03 Стоматология | 325 000 рублей | 344 000 рублей | Х |
| 49.03.01 Физическая культура 49.03.03 Рекреация и спортивнооздоровительный туризм | 180 000 рублей | 236 000 рублей | Х |
| 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 138 000 рублей | 236 000 рублей | Х |
