Контрольные цифры приёма в Медицинский институт в 2026-2027 учебном году
| Направление подготовки (профиль) | Всего бюджетных мест | из них: | Всего коммерческих мест | ||
| отдельная квота* | особая квота** | целевая квота | |||
| Уровень образования: специалитет | |||||
| Лечебное дело | 268 | 27 | 27 | 214 | 100 |
| Педиатрия | 97 | 10 | 10 | 77 | 100 |
| Стоматология | 15 | 10 | 2 | 3 | 153 |
| Уровень образования: бакалавриат, Форма обучения: очная | |||||
| Физическая культура | 24 | 3 | 5 | 4 | 16 |
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 20 | 2 | 5 | — | 10 |
| Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | 20 | 2 | 2 | — | 10 |
| Уровень образования: бакалавриат, Форма обучения: заочная | |||||
| Физическая культура | 15 | 2 | 2 | — | 15 |
** — квота приема на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 — 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»
Детализация целевой квоты в 2026 году
| Направление подготовки (профиль) | Целевая квота | Заказчик | кол-во мест |
| Уровень образования: специалитет | |||
| Лечебное дело | 214 | ГБУЗ Республики Крым «Керченская городская больница №3» | 3 |
| Департамент здравоохранения г. Севастополя | 40 | ||
| Министерство здравоохранения Запорожской области | 57 | ||
| Министерство здравоохранения Республики Крым | 101 | ||
| ФМБА (Запорожская область) | 8 | ||
| ФМБА (Республика Крым) | 5 | ||
| Педиатрия | 77 | ГБУЗ Республики Крым «Керченская городская больница №3» | 1 |
| Департамент здравоохранения г. Севастополя | 20 | ||
| Министерство здравоохранения Запорожской области | 9 | ||
| Министерство здравоохранения Республики Крым | 44 | ||
| ФМБА (Республика Крым) | 3 | ||
| Стоматология | 3 | Министерство здравоохранения Запорожской области | 2 |
| ФМБА (Республика Крым) | 1 | ||
| Уровень образования: бакалавриат, Форма обучения: очная | |||
| Физическая культура | 4 | МБОУ ДПО «Информационно-методический центр» | 4 |
